Porovnanie žiaroviek
Svetelný tok | Typ žiarovky | |||
---|---|---|---|---|
LED žiarovka | kompaktná žiarivka | halogénová žiarovka | klasická žiarovka | |
50 lm | 1,2 W | |||
100 lm | 15 W | |||
150 lm | 4 W | 20 W | ||
200 lm | 2 W | 5 W | 18 W | 25 W |
250 – 400 lm | 3 W | 6 – 7 W | 30 – 35 W | |
400 – 450 lm | 4 W | 8 – 9 W | 28 W | 40 W |
500 lm | 5 W | 10 W | 35 W | 50 W |
550 – 700 lm | 6 W | 11 – 12 W | 42 W | 60 W |
750 – 850 lm | 7 W | 14 – 15 W | 65 W | |
900 – 950 lm | 8 W | 16 – 17 W | 52 W | 75 W |
1 100 - 1 200 lm | 10 W | 18 W | 70 W | 90 W |
1 200 – 1 300 lm | 13 W | 20 W | 80 W | 100 W |
1 500 lm | 15 W | 23 W | 120 W | |
1 800 lm | 27 W | |||
2 100 lm | 18 W | 33 W | 105 W | 150 W |
2 800 lm | 140 W | 200 W |
Zdroj: Wikipédia