MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM
_x000d__x000d_
Pokročilý 1U rackmount switch kombinujúci switching, routing a Wi-Fi 6 v jednom zariadení.
_x000d_Představujeme univerzálne sieťové riešenie, ktoré spája funkcionalitu managovaného switche, routeru a Wi-Fi 6 access pointu. Zariadenie je osadené výkonným quad-core ARM procesorom s frekvenciou 2,2 GHz a 1 GB RAM pamäťou, čo poskytuje dostatočný výkon pre pokročilé routovacie úlohy a L3 hardware offloading.
_x000d_Switch ponúka 16× Gigabit Ethernet portov, z ktorých 8 podporuje PoE-out napájanie s celkovým výkonom až 150 W. Pre vysokorýchlostné uplinky sú k dispozícii 2× 10G SFP+ porty. Integrované dual-band Wi-Fi 6 s technológiou 4×4 MIMO zaisťuje rýchle a spoľahlivé bezdrôtové pripojenie priamo zo switche.
_x000d__x000d_
- _x000d_
- Výkonný quad-core ARM procesor IPQ-8072A s frekvenciou 2,208 MHz pre náročné routovacie úlohy _x000d_
- Celkom 17× Gigabit Ethernet portov vrátane dedikovaného management portu _x000d_
- 8× PoE-out portov s podporou štandardov 802.3af/at a 24V pasívneho PoE _x000d_
- Dual-band Wi-Fi 6 s technológiou 4×4 MIMO pre vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie _x000d_
- 2× 10G SFP+ porty pre vysokorýchlostné fiber uplinky alebo prepojenie _x000d_
- Redundantné napájanie so 2 AC vstupmi pre zvýšenú spoľahlivosť _x000d_
- RouterOS v7 s pokročilými funkciami bez licenčných poplatkov _x000d_
- USB 3.0 port pre externé úložisko alebo konfiguračné nástroje _x000d_
_x000d_
Pokročilé Wi-Fi možnosti
Integrované Wi-Fi 6 podporuje súčasne pásma 2,4 GHz aj 5 GHz s anténnym ziskom 5 dBi a 6 dBi. Pre optimálne pokrytie obsahuje zariadenie dedikované otvory pre pigtaily, umožňujúce umiestnenie antén mimo rackmount skrine.
Flexibilné napájanie a PoE
Switch podporuje napájanie zariadení cez PoE-out s maximálnym výkonom 1,1 A pri napätí pod 30 V alebo 0,56 A pri vyššom napätí. Celkový PoE výkon dosahuje 150 W pre napájanie access pointov, kamier alebo iných sieťových zariadení.
Profesionálna správa
RouterOS v7 poskytuje kompletnú sadu funkcií pre VLAN segmentáciu, ACL pravidlá, SNMP monitoring, traffic shaping a pokročilé routovacie protokoly. L3 hardware offloading zaisťuje vysoký výkon aj pri zložitých sieťových konfiguráciách.
_x000d_
ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE
_x000d__x000d_
Procesor: Quad-Core IPQ-8072A 2208 MHz, ARM 64bit
_x000d_
Pamäť: 1 GB DDR3 RAM, 128 MB NAND úložisko
_x000d_
Ethernet porty: 17× Gigabit (8× s PoE-out)
_x000d_
SFP+ porty: 2× 10G
_x000d_
Wi-Fi: dual-band 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz), 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
_x000d_
PoE výkon: 150 W celkom, 802.3af/at + 24V pasívne
_x000d_
Napájanie: 2× AC vstupy 100–240 V, redundantné
_x000d_
Rozmery: 44 × 250 × 443 mm (s anténami 210 × 250 × 443 mm)
_x000d_
Prevádzková teplota: -20 až +70 °C
_x000d_
Operačný systém: RouterOS v7, licenčná úroveň L5_x000d_
_x000d_
_x000d_
Switching results
_x000d_| CRS418-8P-8G-2S+RM | _x000d__x000d_ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | _x000d_Configuration | _x000d_1518 byte | _x000d_512 byte | _x000d_64 byte | _x000d_|||
| kpps | _x000d_Mbps | _x000d_kpps | _x000d_Mbps | _x000d_kpps | _x000d_Mbps | _x000d_||
| Switching | _x000d_Non blocking Layer 2 throughput | _x000d_3,007.2 | _x000d_36,518.9 | _x000d_8,693.6 | _x000d_35,609.0 | _x000d_55,059.5 | _x000d_28,190.5 | _x000d_
| Switching | _x000d_Non blocking Layer 2 capacity | _x000d_3,007.2 | _x000d_73,037.7 | _x000d_8,693.6 | _x000d_71,218.0 | _x000d_55,059.5 | _x000d_56,381.0 | _x000d_
| Switching | _x000d_Non blocking Layer 1 throughput | _x000d_3,007.2 | _x000d_37,000.0 | _x000d_8,693.6 | _x000d_37,000.0 | _x000d_55,059.5 | _x000d_37,000.0 | _x000d_
| Switching | _x000d_Non blocking Layer 1 capacity | _x000d_3,007.2 | _x000d_74,000.0 | _x000d_8,693.6 | _x000d_74,000.0 | _x000d_55,059.5 | _x000d_74,000.0 | _x000d_
Ethernet test results
_x000d_| CRS418-8P-8G-2S+RM | _x000d_IPQ-8072A All port test | _x000d_||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | _x000d_Configuration | _x000d_1518 byte | _x000d_512 byte | _x000d_64 byte | _x000d_|||
| kpps | _x000d_Mbps | _x000d_kpps | _x000d_Mbps | _x000d_kpps | _x000d_Mbps | _x000d_||
| Bridging | _x000d_none (fast path) | _x000d_406.4 | _x000d_4934.8 | _x000d_1136.6 | _x000d_4655.5 | _x000d_1253.3 | _x000d_681.8 | _x000d_
| Bridging | _x000d_25 bridge filter rules | _x000d_389.9 | _x000d_4735.4 | _x000d_403.5 | _x000d_1652.7 | _x000d_413.6 | _x000d_225 | _x000d_
| Routing | _x000d_none (fast path) | _x000d_406.4 | _x000d_4934.8 | _x000d_850.6 | _x000d_3484 | _x000d_891.2 | _x000d_484.8 | _x000d_
| Routing | _x000d_25 simple queues | _x000d_374.2 | _x000d_4544.5 | _x000d_389 | _x000d_1593.5 | _x000d_391.6 | _x000d_213 | _x000d_
| Routing | _x000d_25 ip filter rules | _x000d_269.9 | _x000d_3277.9 | _x000d_277.5 | _x000d_1136.7 | _x000d_276.3 | _x000d_150.3 | _x000d_
_x000d_
_x000d_
Viac z kategórie
441,85 €
359,23 € bez DPH





Nový komentár